Jump to content

మూలకాలు

విక్షనరీ నుండి

A table of chemical elements ordered by atomic number and color coded according to type of element. Given is each element's name, element symbol, group and period, Chemical series, and atomic mass (or most stable isotope).

Z
పేరు
సంకేతం
పీరియడ్
గ్రూపు
రసాయన సిరీస్
Mass (గ్రా/mol)
1 హైడ్రోజన్ H 1 1 అలోహము 00,00,001 1.00794(7)[1][2][3]
2 హీలియం He 1 18 జడ వాయువు 00,00,004 4.002602(2)[1][3]
3 లిథియం Li 2 1 క్షార లోహము 00,00,006 6.941(2)[1][2][3][4]
4 బెరీలియం Be 2 2 క్షారమృత్తిక లోహము 00,00,009 9.012182(3)
5 బోరాన్ B 2 13 Metalloid 00,00,010 10.811(7)[1][2][3]
6 కార్బన్ C 2 14 అలోహము 00,00,012 12.0107(8)[1][3]
7 నత్రజని N 2 15 అలోహము 00,00,014 14.0067(2)[1][3]
8 ఆక్సిజన్ O 2 16 అలోహము 00,00,015 15.9994(3)[1][3]
9 ఫ్లోరిన్ F 2 17 Halogen 00,00,018 18.9984032(5)
10 నియాన్ Ne 2 18 జడ వాయువు 00,00,020 20.1797(6)[1][2]
11 సోడియం Na 3 1 క్షార లోహము 00,00,022 22.98976928(2)
12 మెగ్నీషియం Mg 3 2 క్షారమృత్తిక లోహము 00,00,024 24.3050(6)
13 అల్యూమినియం Al 3 13 Poor metal 00,00,026 26.9815386(8)
14 సిలికాన్ Si 3 14 Metalloid 00,00,028 28.0855(3)[3]
15 ఫాస్ఫరస్ P 3 15 అలోహము 00,00,030 30.973762(2)
16 సల్ఫర్ S 3 16 అలోహము 00,00,032 32.065(5)[1][3]
17 క్లోరిన్ Cl 3 17 Halogen 00,00,035 35.453(2)[1][2][3]
18 ఆర్గాన్ Ar 3 18 జడ వాయువు 00,00,039 39.948(1)[1][3]
19 పొటాషియం K 4 1 క్షార లోహము 00,00,039 39.0983(1)
20 కాల్షియం Ca 4 2 క్షారమృత్తిక లోహము 00,00,040 40.078(4)[1]
21 స్కాండియం Sc 4 3 Transition metal 00,00,044 44.955912(6)
22 టైటానియం Ti 4 4 Transition metal 00,00,047 47.867(1)
23 వెనెడియం V 4 5 Transition metal 00,00,050 50.9415(1)
24 క్రోమియం Cr 4 6 Transition metal 00,00,051 51.9961(6)
25 మాంగనీస్ Mn 4 7 Transition metal 00,00,054 54.938045(5)
26 ఇనుము Fe 4 8 Transition metal 00,00,055 55.845(2)
27 కోబాల్ట్ Co 4 9 Transition metal 00,00,058 58.933195(5)
28 నికెల్ Ni 4 10 Transition metal 00,00,058 58.6934(2)
29 రాగి Cu 4 11 Transition metal 00,00,063 63.546(3)[3]
30 జింక్ Zn 4 12 Transition metal 00,00,065 65.409(4)
31 గాలియం Ga 4 13 Poor metal 00,00,069 69.723(1)
32 జెర్మేనియం Ge 4 14 Metalloid 00,00,072 72.64(1)
33 ఆర్సెనిక్ As 4 15 Metalloid 00,00,074 74.92160(2)
34 సెలీనియం Se 4 16 అలోహము 00,00,078 78.96(3)[3]
35 బ్రోమిన్ Br 4 17 Halogen 00,00,079 79.904(1)
36 క్రిప్టాన్ Kr 4 18 జడ వాయువు 00,00,083 83.798(2)[1][2]
37 రుబీడియం Rb 5 1 క్షార లోహము 00,00,085 85.4678(3)[1]
38 స్ట్రాన్షియం Sr 5 2 క్షారమృత్తిక లోహము 00,00,087 87.62(1)[1][3]
39 యిట్రియం Y 5 3 Transition metal 00,00,088 88.90585(2)
40 జిర్కోనియం Zr 5 4 Transition metal 00,00,091 91.224(2)[1]
41 నియోబియం Nb 5 5 Transition metal 00,00,092 92.906 38(2)
42 మాలిబ్డినం Mo 5 6 Transition metal 00,00,095 95.94(2)[1]
43 టెక్నీషియం Tc 5 7 Transition metal 00,00,098 [98.9063][5]
44 రుథీనియం Ru 5 8 Transition metal 00,00,101 101.07(2)[1]
45 రోడియం Rh 5 9 Transition metal 00,00,102 102.90550(2)
46 పెల్లాడియం Pd 5 10 Transition metal 00,00,106 106.42(1)[1]
47 వెండి Ag 5 11 Transition metal 00,00,107 107.8682(2)[1]
48 కాడ్మియం Cd 5 12 Transition metal 00,00,112 112.411(8)[1]
49 ఇండియం In 5 13 Poor metal 00,00,114 114.818(3)
50 టిన్ Sn 5 14 Poor metal 00,00,118 118.710(7)[1]
51 ఆంటిమొని Sb 5 15 Metalloid 00,00,121 121.760(1)[1]
52 టెలూరియం Te 5 16 Metalloid 00,00,127 127.60(3)[1]
53 అయొడిన్ I 5 17 Halogen 00,00,126 126.90447(3)
54 జెనాన్ Xe 5 18 జడ వాయువు 00,00,131 131.293(6)[1][2]
55 సీజియం Cs 6 1 క్షార లోహము 00,00,132 132.9054519(2)
56 బేరియం Ba 6 2 క్షారమృత్తిక లోహము 00,00,137 137.327(7)
57 లాంథనం La 6 Lanthanide 00,00,138 138.90547(7)[1]
58 సీరియం Ce 6 Lanthanide 00,00,140 140.116(1)[1]
59 ప్రాసియోడిమియం Pr 6 Lanthanide 00,00,140 140.90765(2)
60 నియోడిమియం Nd 6 Lanthanide 00,00,144 144.242(3)[1]
61 ప్రోమిథియం Pm 6 Lanthanide 00,00,146 [146.9151][5]
62 సమేరియం Sm 6 Lanthanide 00,00,150 150.36(2)[1]
63 యూరోపియం Eu 6 Lanthanide 00,00,151 151.964(1)[1]
64 గాడోలీనియం Gd 6 Lanthanide 00,00,157 157.25(3)[1]
65 టెర్బియం Tb 6 Lanthanide 00,00,158 158.92535(2)
66 డిస్ప్రోసియం Dy 6 Lanthanide 00,00,162 162.500(1)[1]
67 హోల్మియం Ho 6 Lanthanide 00,00,164 164.93032(2)
68 ఇర్బియం Er 6 Lanthanide 00,00,167 167.259(3)[1]
69 థులియం Tm 6 Lanthanide 00,00,168 168.93421(2)
70 యిటెర్బియం Yb 6 Lanthanide 00,00,173 173.04(3)[1]
71 లుటీషియం Lu 6 3 Lanthanide 00,00,174 174.967(1)[1]
72 హాఫ్నియం Hf 6 4 Transition metal 00,00,178 178.49(2)
73 టాంటాలం Ta 6 5 Transition metal 00,00,180 180.9479(1)
74 టంగ్‌స్టన్ W 6 6 Transition metal 00,00,183 183.84(1)
75 రీనియం Re 6 7 Transition metal 00,00,186 186.207(1)
76 ఆస్మియం Os 6 8 Transition metal 00,00,190 190.23(3)[1]
77 ఇరీడియం Ir 6 9 Transition metal 00,00,192 192.217(3)
78 ప్లాటినం Pt 6 10 Transition metal 00,00,195 195.084(9)
79 బంగారం Au 6 11 Transition metal 00,00,196 196.966569(4)
80 పాదరసం Hg 6 12 Transition metal 00,00,200 200.59(2)
81 థాలియం Tl 6 13 Poor metal 00,00,204 204.3833(2)
82 సీసము Pb 6 14 Poor metal 00,00,207 207.2(1)[1][3]
83 బిస్మత్ Bi 6 15 Poor metal 00,00,208 208.98040(1)
84 పొలోనియం Po 6 16 Metalloid 00,00,208 [208.9824][5]
85 ఆస్టాటైన్ At 6 17 Halogen 00,00,209 [209.9871][5]
86 రేడాన్ Rn 6 18 జడ వాయువు 00,00,222 [222.0176][5]
87 ఫ్రాన్షియం Fr 7 1 క్షార లోహము 00,00,223 [223.0197][5]
88 రేడియం Ra 7 2 క్షారమృత్తిక లోహము 00,00,226 [226.0254][5]
89 ఆక్టీనియం Ac 7 Actinide 00,00,227 [227.0278][5]
90 థోరియం Th 7 Actinide 00,00,232 232.03806(2)[1][5]
91 ప్రొటాక్టీనియం Pa 7 Actinide 00,00,231 231.03588(2)[5]
92 యురేనియం U 7 Actinide 00,00,238 238.02891(3)[1][2][5]
93 నెప్ట్యునియం Np 7 Actinide 00,00,237 [237.0482][5]
94 ప్లూటోనియం Pu 7 Actinide 00,00,244 [244.0642][5]
95 అమెరీషియం Am 7 Actinide 00,00,243 [243.0614][5]
96 క్యూరియం Cm 7 Actinide 00,00,247 [247.0703][5]
97 బెర్కీలియం Bk 7 Actinide 00,00,247 [247.0703][5]
98 కాలిఫోర్నియం Cf 7 Actinide 00,00,251 [251.0796][5]
99 ఐన్‌స్టీనియం Es 7 Actinide 00,00,252 [252.0829][5]
100 ఫెర్మియం Fm 7 Actinide 00,00,257 [257.0951][5]
101 మెండలీవియం Md 7 Actinide 00,00,258 [258.0986][5]
102 నోబెలీమియం No 7 Actinide 00,00,259 [259.1009][5]
103 లారెన్షియం Lr 7 3 Actinide 00,00,260 [260.1053][5]
104 రూథర్ఫోర్డియం Rf 7 4 Transition metal 00,00,261 [261.1087][5]
105 డుబ్నియం Db 7 5 Transition metal 00,00,262 [262.1138][5]
106 సియాబోర్గియం Sg 7 6 Transition metal 00,00,263 [263.1182][5]
107 బోరియం Bh 7 7 Transition metal 00,00,262 [262.1229][5]
108 హాసియం Hs 7 8 Transition metal 00,00,265 [265][5]
109 మీట్నీరియం Mt 7 9 Transition metal 00,00,266 [266][5]
110 డామ్‌స్టాటియం Ds 7 10 Transition metal 00,00,269 [269][5]
111 రోయెంట్‌జీనియం Rg 7 11 Transition metal 00,00,272 [272][5]
112 ఉనుంబియం Uub 7 12 Transition metal 00,00,285 [285][5]
113 ఉనున్‌ట్రియం Uut 7 13 Poor metal 00,00,284 [284][5]
114 ఉనున్‌క్వేడియం Uuq 7 14 Poor metal 00,00,289 [289][5]
115 ఉనున్‌పెంటియం Uup 7 15 Poor metal 00,00,288 [288][5]
116 ఉనున్‌హెక్సియం Uuh 7 16 Poor metal 00,00,292 [292][5]
117 ఉనున్‌సెప్టియం Uus 7 17 Halogen 00,00,293 [6]
118 ఉనున్‌ఆక్టియం Uuo 7 18 జడ వాయువు 00,00,294 [294][5]
  1. 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 1.32 1.33 1.34 1.35 1.36 1.37 1.38 The isotopic composition of this element varies in some geological specimens, and the variation may exceed the uncertainty stated in the table.
  2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 The isotopic composition of the element can vary in commercial materials, which can cause the atomic weight to deviate significantly from the given value.
  3. 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 The isotopic composition varies in terrestrial material such that a more precise atomic weight can not be given.
  4. The atomic weight of commercial Lithium can vary between 6.939 and 6.996—analysis of the specific material is necessary to find a more accurate value.
  5. 5.00 5.01 5.02 5.03 5.04 5.05 5.06 5.07 5.08 5.09 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 5.16 5.17 5.18 5.19 5.20 5.21 5.22 5.23 5.24 5.25 5.26 5.27 5.28 5.29 5.30 5.31 5.32 5.33 5.34 5.35 The element does not have any stable nuclides, and a value in brackets, e.g. [209], indicates the mass number of the longest-lived isotope of the element or characteristic isotopic composition.
  6. This element has not been discovered/synthesized.
"https://te.wiktionary.org/w/index.php?title=మూలకాలు&oldid=966410" నుండి వెలికితీశారు